| Equipo | PJ | PG | PP | PNP | TF | TC | Puntos |
| PAPACHANKA | 18 | 16 | 2 | 0 | 750 | 574 | 34 |
| CDK | 18 | 16 | 2 | 0 | 803 | 624 | 34 |
| CD VEDRUNA | 18 | 9 | 9 | 0 | 746 | 705 | 27 |
| EP MACARENA | 18 | 8 | 10 | 0 | 652 | 758 | 26 |
| EL ANVERSO | 18 | 8 | 10 | 0 | 748 | 789 | 26 |
| DEVIL ROCKETS (*) | 18 | 10 | 8 | 0 | 822 | 821 | 26 |
| BISTIBOYS | 18 | 7 | 11 | 0 | 637 | 676 | 25 |
| C.D.BULLAS | 18 | 6 | 12 | 0 | 689 | 751 | 24 |
| CLUB DEP. BALON ORNITORRINCOS (*) | 18 | 8 | 10 | 0 | 791 | 811 | 24 |
| JURASIC BEER X | 18 | 2 | 16 | 0 | 658 | 787 | 20 |
(*) Equipos penalizados con -2 puntos por el comité